|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Sodium Hyluronate de catégorie comestible avec le prix raisonnable
Le sodium Hyaluronate peut soutenir des niveaux de hyaluronate de sodium dans le corps. Il peut aider des personnes à avoir la pleine énergie et la vigueur jeune. En outre, le sodium oral Hyaluronate est utile dans l'élasticité de peau de maintien en hydratant la peau du derme à l'épiderme. Le sodium Hyaluronate est également une antidouleur impressionnante. Il peut aider des personnes à soulager la blessure des joints, particulièrement leurs genoux. Le sodium Hyaluronate avec d'autres ingrédients comprenant le collagène, les vitamines, le sulfate de chondroïtine, la glucosamine, et les extraits d'usine peuvent faire des comprimés, des capsules et la solution orale qui sont bons pour des soins de la peau et des joints s'inquiètent.
Articles |
Caractéristiques | |||
Catégorie cosmétique hyaluroate de sodium (le poids le plus à faible poids moléculaire) |
Catégorie cosmétique hyaluroate de sodium (De faible poids moléculaire) |
Hyaluroate cosmétique de sodium de catégorie (Poids moléculaire moyen) |
Catégorie cosmétique hyaluroate de sodium (Poids) |
|
Description | Poudre blanche | Poudre blanche | Poudre blanche | Poudre blanche |
Dimension particulaire | passage de 100% par la maille 80 | passage de 100% par la maille 80 | passage de 100% par la maille 80 | passage de 100% par la maille 80 |
PH | 5.0-8.5 | 5.0-8.5 | 5.0-8.5 | 5.0-8.5 |
Transparent | ≥99.0% | ≥99.0% | ≥99.0% | ≥99.0% |
Poids moléculaire | 2 000 DA - 8 000 DA | 8 000 DA - 50 000 DA | 1.0-1.5M DA. | ≥1.8M DA |
Perte sur le séchage | ≤8.0% | ≤8.0% | ≤8.0% | ≤8.0% |
Densité de la masse | 0.10-0.60g/cm3 | 0.10-0.60g/cm3 | 0.10-0.60g/cm3 | 0.10-0.60g/cm3 |
Protéine | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% |
Métaux lourds | ≤10ppm | ≤10ppm | ≤10ppm | ≤10ppm |
Arsenic | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm |
Acide glucuronique | ≥44% | ≥44% | ≥44% | ≥44% |
Sodium Hyaluronate | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Comptes de bactéries | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g |
Moule et levure | ≤10cfu/g | ≤10cfu/g | ≤10cfu/g | ≤10cfu/g |
Escherichia coli | Négatif | Négatif | Négatif | Négatif |
S.Aureus | Négatif | Négatif | Négatif | Négatif |
S.Apecies | Négatif | Négatif | Négatif | Négatif |
Matières premières de nourriture ordinaire : dink, gelée, lait, etc.
Matériaux sains de nourriture :
Tablettes, capsules et solution orale, avec d'autres ingrédients comprenant le collagène, les vitamines, le sulfate de chondroïtine, la glucosamine, et les extraits d'usine
1kg/bag ; 20-25kg/drum